| K | V | U | T | Målscore | Point | ||||||
| 01 | Kolding IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 - 40 | 4 | ||||
| 02 | GOG, Gudme | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 - 40 | 4 | ||||
| 03 | Skjern Håndbold (MP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 - 46 | 4 | ||||
| 04 | Virum/Sorgenfri HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 - 48 | 2 | ||||
| 05 | Team Helsinge | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 - 37 | 2 | ||||
| 06 | HK Roar Roskilde (O) | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 - 51 | 2 | ||||
| 07 | Viborg HK | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 - 51 | 1 | ||||
| 08 | Vrold/Skanderborg HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 - 54 | 0 | ||||
| 09 | FIF, Frederiksberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 - 63 | 0 | ||||
| 10 | Team Esbjerg | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 - 59 | 0 | ||||
| 11 | Vadum IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 - 57 | 0 | ||||
På baggrund af de 11 holds kampe mod Tvis KFUM. |