01 | GOG, Gudme | 57 | 0 | ||||
02 | Vadum IF | 55 | 2 | ||||
03 | Viborg HK | 63 | 2 | ||||
04 | Tvis KFUM (O) | 70 | 2 | ||||
05 | Team Esbjerg | 71 | 3 | ||||
06 | HK Roar Roskilde (O) | 78 | 1 | ||||
07 | Skjern Håndbold (MP) | 80 | 1 | ||||
08 | Vrold/Skanderborg HK | 80 | 2 | ||||
09 | Virum/Sorgenfri HK | 93 | 2 | ||||
10 | FIF, Frederiksberg | 92 | 3 | ||||
11 | Kolding IF | 95 | 4 | ||||
12 | Team Helsinge | 96 | 5 | ||||
Diskvalifikationer tæller 3 x 2-minutters udvisninger. |